Cenník
♦ ♦ ♦ A K C I A ♦ ♦ ♦
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Cenník platný od 2.1.2025
PRMS = priestorový meter sypaný
Novoročná akcia od 2.1. do 31.1.2025
zníženie cien tvrdého dreva
+balík podpaľovacích triesok zdarma
Cenník sa bude priebežne aktualizovať v závislosti od vývoja nákupnej ceny dreva od našich dodávateľov. Na kúrenie v krboch ponúkame polienka z brezy.
Tvrdé drevo
buk, hrab, dub
Dĺžka polien | 1 PRMS | 7 PRMS | 9 PRMS | 10 PRMS | 12 PRMS |
---|---|---|---|---|---|
25 cm | 64 € | 448 € | 576 € | 640 € | 768 € |
30 cm | 61 € | 427 € | 549 € | 610 € | 732 € |
33 cm | 58 € | 406 € | 522 € | 580 € | 696 € |
40 cm | 53 € | 371 € | 477 € | 530 € | 636 € |
50 cm | 48 € | 336 € | 432 € | 480 € | 576 € |
Mäkké drevo
smrek, borovica
Dĺžka polien | 1 PRMS | 7 PRMS | 9 PRMS | 10 PRMS | 12 PRMS |
---|---|---|---|---|---|
25 cm | 49 € | 343 € | 441 € | 490 € | 588 € |
30 cm | 46 € | 322 € | 414 € | 460 € | 552 € |
33 cm | 44 € | 308 € | 396 € | 440 € | 528 € |
40 cm | 39 € | 273 € | 351 € | 390 € | 468 € |
50 cm | 34 € | 238 € | 306 € | 340 € | 408 € |
Balík palivového dreva do pálenice – 6,00 € za 1 bal. (mäkké drevo)
Podpaľovacie triesky – 3,00 € za 1 bal.
Brikety – 2,70 € za 10 kg
Doprava: Nákladné automobily MAN 10-180 a 12-225, kontajnery 7, 9, 10 a 12 m3 – 1,00 €/km do 25 km, 0,90€/km nad 25 km.
Minimálna cena dopravy 10 €.